LAST RELEASES: Euroleague Women, Australia NBL and WNBA.

Dikembe Da Silva André

Caceres Patrimonio de la Humanidad (Primera FEB)

2024-25 Dikembe Da Silva André Average Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 33 20.6 3.4 6.3 54.59% 0.0 0.1 0.0% 3.4 6.2 55.39% 1.5 3.3 46.36% 2.1 4.1 6.2 0.9 0.3 0.0 1.6 2.5 8.4

2024-25 Dikembe Da Silva André Total Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 33 680 113 207 54.59% 0 3 0.0% 113 204 55.39% 51 110 46.36% 69 134 203 31 11 1 52 83 277

2024-25 Dikembe Da Silva André Advanced Stats

Season G MP POW TS% 3PAr FTr PPS eFG% ORB% DRB% AST% TOV% USG% FTM / FGA
2024-25 33 680 13.82 54.23 1.45 53.14 1.34 54.59 12.11 24.97 10.1 16.92 21.7 24.64

2024-25 Dikembe Da Silva André Game Logs

R Team   Opp   GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
1 CAC EST L(-23) 1 28:58 6 11 54.55% 0 0 6 11 54.55% 4 7 57.14% 3 8 11 0 1 0 3 1 16 11.6 -5
2 CAC @ AMI L(-4) 1 23:22 4 8 50.0% 0 0 4 8 50.0% 2 6 33.33% 4 5 9 0 0 0 2 0 10 6.7 +3
3 CAC MEL W(+14) 1 26:20 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 0 0 3 5 8 2 0 0 2 1 6 6.3 +13
4 CAC @ OUR L(-12) 0 26:09 2 6 33.33% 0 0 2 6 33.33% 1 4 25.0% 2 7 9 4 1 0 1 0 5 6.7 +7
5 CAC CLA W(+7) 1 16:47 3 6 50.0% 0 0 3 6 50.0% 4 8 50.0% 3 5 8 1 0 0 1 0 10 8.7 +1
6 CAC @ TIZ L(-5) 1 16:21 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 0 0 4 0 4 0.9 -9
7 CAC COR W(+3) 1 13:08 1 3 33.33% 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 2 1.1 +2
8 CAC @ GBC L(-24) 1 19:02 2 6 33.33% 0 0 2 6 33.33% 1 1 100.0% 2 2 4 0 2 0 0 0 5 5.6 -25
9 CAC ALI L(-9) 0 22:03 5 10 50.0% 0 0 5 10 50.0% 0 0 2 5 7 3 0 0 2 1 10 7.6 +2
10 CAC @ FUE L(-27) 1 23:14 2 5 40.0% 0 0 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 3 3 4 0 0 2 0 5 2.8 -20
11 CAC BUR L(-21) 1 23:07 6 9 66.67% 0 0 6 9 66.67% 1 3 33.33% 6 6 12 0 0 0 1 0 13 13.3 -7
12 CAC @ CAN L(-20) 1 21:03 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 1 3 33.33% 1 4 5 1 0 0 1 1 5 3.4 -16
13 CAC VAL L(-8) 0 13:54 3 3 100.0% 0 0 3 3 100.0% 1 3 33.33% 1 2 3 3 1 0 1 0 7 8.7 +11
14 CAC BET W(+3) 1 28:52 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 5 10 50.0% 2 5 7 1 0 0 2 0 13 10.0 +1
15 CAC @ MEN L(-19) 1 26:09 5 5 100.0% 0 0 5 5 100.0% 2 6 33.33% 2 4 6 1 1 0 3 0 12 10.2 -20
16 CAC OVI W(+8) 1 27:23 5 7 71.43% 0 0 5 7 71.43% 2 6 33.33% 5 11 16 0 0 0 0 1 12 13.9 +6
17 CAC @ LLE L(-24) 1 16:51 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 0 2 0 6 1.8 -7
18 CAC GBC L(-18) 1 21:30 3 9 33.33% 0 0 3 9 33.33% 0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 6 2.3 -26
19 CAC @ ALI L(-15) 1 20:07 5 6 83.33% 0 0 5 6 83.33% 2 4 50.0% 1 5 6 1 0 0 3 1 12 8.5 -3
20 CAC @ VAL L(-27) 1 23:15 4 7 57.14% 0 0 4 7 57.14% 0 0 2 2 4 2 0 0 2 1 8 5.7 -24
21 CAC AMI L(-3) 0 17:49 4 5 80.0% 0 0 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 7 8 1 2 0 1 0 11 13.2 +11
22 CAC @ MEL L(-16) 0 14:21 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 1 1 100.0% 3 3 6 0 0 0 2 0 9 7.4 -1
23 CAC CAN L(-2) 0 19:06 5 7 71.43% 0 0 5 7 71.43% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8.3 -1
24 CAC @ CLA L(-2) 1 14:17 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 4.0 -3
25 CAC MEN W(+7) 0 22:37 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 1 6 16.67% 5 4 9 2 0 0 2 0 9 8.5 +16
26 CAC @ COR L(-17) 0 14:32 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 4 5 80.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 10 9.4 -6
27 CAC TIZ L(-2) 1 20:02 3 7 42.86% 0 0 3 7 42.86% 1 4 25.0% 3 6 9 0 0 0 2 0 7 4.0 -1
28 CAC @ BUR L(-7) 1 31:34 5 12 41.67% 0 0 5 12 41.67% 4 6 66.67% 6 5 11 1 1 0 3 1 14 10.8 +3
29 CAC FUE L(-26) 0 21:12 4 8 50.0% 0 0 4 8 50.0% 0 3 0.0% 3 3 6 2 1 0 1 0 8 7.2 -15
30 CAC @ OVI L(-18) 1 10:06 0 1 0.0% 0 0 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 3 0 1 -1.8 -4
31 CAC OUR L(-6) 1 10:36 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 3 33.33% 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 -0.1 +1
32 CAC @ EST L(-16) 1 18:40 5 10 50.0% 0 1 0.0% 5 9 55.56% 0 1 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 2 10 7.7 -12
33 CAC LLE L(-23) 1 27:34 4 9 44.44% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 3 3 100.0% 0 4 4 1 0 0 3 0 11 5.2 +1

2024-25 Dikembe Da Silva André Shot Chart